価格表
要介護の方の利用負担額(目安)
要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
料金加算項目
スクロールできます
基本利用時間 9:15~16:30 (7~8時間) | |
---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 42円/回 |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 59円/回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 21円/月 |
介護職員処遇改善加算I | 所定単位数の5.9%加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.1%加算 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
<実費> | |
お食事代 | 500円 |
おやつ代 | 100円 |
おむつ代 | 150円 |
レクリエーション費 | 材料費などかかる場合が有り、事前アナウンスをします |
理美容代 | カット2500円、パーマ・カラー5000円 |
お気軽にお問い合わせください!